nhà sản xuất | Chúng ta sẽ xem cái này. |
Phân loại | Tất. |
giá | ¥2.3 |
tên vải | Cotton |
Không may. | Không: máy khâu |
Hàm | Mồ hôi. |
Mẫu | Màu đặc |
Đơn gói tin | Túi |
Ứng dụng giới tính | Cả hai giới tính |
Nhóm độ tuổi thích hợp | Những người trẻ (18-40), những người trung niên (40-60), những người trẻ (13-18 tuổi) |
Thành phần vải chính | Cotton |
Cao | Giữa |
Số cây kim | 200N |
Thời gian danh sách | Mùa xuân 2024 |
Vừa với mùa | Mùa đông, mùa xuân, mùa thu, bốn mùa. |
Loại sản phẩm | Tướng quân. |
Nguồn gốc | Zhejiang. |
Hàng hóa | Tất đỏ. |
Nhãn | Khác |
Màu | Bánh kẹp may mắn, màu sắc tinh khiết, màu sắc tinh khiết, dây cao su cao su, tất thuyền tròn. |
Cỡ | Trung bình |
Nhập hay không | Vâng |
Thành phần và nội dung | 75 |
Nội dung vải chính | 70% ẩn số - 80% trừ |
Kiểu | Lôi Bảo |
Phương pháp Weaver | Một kim |
Liệt kê năm / mùa | Mùa xuân 2024 |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 17 giờ, còn 29 chỗ
Nhận ngay bây giờ